- Str. Clujului, No. 17, Gherla, Cluj, Romania
- florin@awpeng.ro
- +4 0732 129 132
- Unit 41 Ballybane Industrial Est Ballybane Galway Ireland H91KP4F
- (+353) 91 705297
- (+353) 87 2792706
- niallrooney@awpeng.com
- niallroo@gmail.com
| DENUMIRE UTILAJ | DIMENSIUNI | GREUTATE | NUMAR MASINI | NUMAR AXE |
| DOSAN VC430 | 560 x 430 x 570 | 300 | 2 | 3 |
| TOPPER 850 | 850 x 500 x 530 | 500 | 2 | 3 |
| TOPPER 1050 | 1050 x 500 x 530 | 500 | 2 | 3 |
| FANUC ROBODRIL D21LiB5 | 700x400x400 | 400 | 1 | 3 |
| FANUC ROBODRIL D21LiB5 plus | 700x400x400 | 400 | 1 | 4 |
CAPACITATI PRODUCTIE STRUNIRE
| DENUMIRE UTILAJ | DIAMETRU MAXIM | LUNGIME MAXIMA | NUMAR MASINI | POSIBILITATI TEHNICE SUPLIMENTARE |
| OKUMA LB2000 | 300 | 300 | 1 | CAPACITATI FREZARE |
| OKUMA LB300 | 300 | 500 | 1 | CAPACITATI FREZARE SI UNIVERSAL SECUNDAR |
| TONGTAI TA20 | 200 | 100 | 1 | CAPACITATI FREZARE SI UNIVERSAL SECUNDAR SI ALIMENTATOR AUTOMAT BARE |
| TONGTAI TS100 | 100 | 150 | 1 | ALIMENTATOR AUTOMAT BARE |
| TONGTAI TNL130 | 250 | 200 | 2 | ALIMENTATOR AUTOMAT BARE |
| DOSAN PUMA 2100GT | 250 | 500 | 1 | |
| TORNADO | 300 | 200 | 3 |
| DENUMIRE UTILAJ | DIAMETRU PRELUCRARE | LUNGIME MAXIMA | NUMAR MASINI |
| CITIZEN CINCOM K16 | 0,5-16 | 350 | 1 |
| CITIZEN CINCOM C16 | 0,5-16 | 1000 | 2 |
| CITIZEN CINCOM L20 | 0,9-20 | 1000 | 2 |
| CITIZEN CINCOM L32 | 2,5-32 | 1000 | 1 |
| CITIZEN CINCOM B12 | 0,5-12 | 100 | 1 |
TĂIERE | ÎNDOIRE | VOPSIRE CU PULBERE |
OȚEL - max. 12 | Lungimea pauzei de presare max. 3000 [mm] | Lungime - 4500 mm |
Oţel inoxidabil - max. 5 | Putere - 80 tone | Lățime - 1500mm |
Aluminiu - max. 4 | - | Înălțime - 2200 mm |
| DENUMIRE UTILAJ | PROCEDEU SUDURA | MATERIALE DE SUDAT | NUMAR MASINI |
| PARWELD XTM 503Si | MIG-MAG | OTEL-INOX | 1 |
| MUREX CHALLENGER 400 | MIG MAG | OTEL-INOX | 1 |
| EWM TITAN XQ 350C PLUS | MIG MAG | OTEL INOX ALUMINIU | 1 |
| JASIC TIG315P AC/DC | TIG | OTEL-INOX-ALUMINIU | 1 |
| DENUMIRE UTILAJ | DIMENSIUNE MAXIMA FILET | LUNGIME MAXIMA FILET |
| ROLLFORM 50# | M30 | 100 |
| CAP RULATE LMT 4-1-RNX | M30 | 100 |
CAPACITATI DE PRODUCTIE FREZARE
| DENUMIRE UTILAJ | DIMENSIUNI | GREUTATE | NUMAR MASINI | NUMAR AXE |
| DOSAN VC430 | 560 x 430 x 570 | 300 | 2 | 3 |
| TOPPER 850 | 850 x 500 x 530 | 500 | 2 | 3 |
| TOPPER 1050 | 1050 x 500 x 530 | 500 | 2 | 3 |
| FANUC ROBODRIL D21LiB5 | 700x400x400 | 400 | 1 | 3 |
| FANUC ROBODRIL D21LiB5 plus | 700x400x400 | 400 | 1 | 4 |
CAPACITATI PRODUCTIE STRUNIRE
| DENUMIRE UTILAJ | DIAMETRU MAXIM | LUNGIME MAXIMA | NUMAR MASINI | POSIBILITATI TEHNICE SUPLIMENTARE |
| OKUMA LB2000 | 300 | 300 | 1 | CAPACITATI FREZARE |
| OKUMA LB300 | 300 | 500 | 1 | CAPACITATI FREZARE SI UNIVERSAL SECUNDAR |
| TONGTAI TA20 | 200 | 100 | 1 | CAPACITATI FREZARE SI UNIVERSAL SECUNDAR SI ALIMENTATOR AUTOMAT BARE |
| TONGTAI TS100 | 100 | 150 | 1 | ALIMENTATOR AUTOMAT BARE |
| TONGTAI TNL130 | 250 | 200 | 2 | ALIMENTATOR AUTOMAT BARE |
| DOSAN PUMA 2100GT | 250 | 500 | 1 | |
| TORNADO | 300 | 200 | 3 |
CAPACITATI PRODUCTIE STRUNIRE AUTOMATA (SWISS TYPE)
| DENUMIRE UTILAJ | DIAMETRU PRELUCRARE | LUNGIME MAXIMA | NUMAR MASINI |
| CITIZEN CINCOM K16 | 0,5-16 | 350 | 1 |
| CITIZEN CINCOM C16 | 0,5-16 | 1000 | 2 |
| CITIZEN CINCOM L20 | 0,9-20 | 1000 | 2 |
| CITIZEN CINCOM L32 | 2,5-32 | 1000 | 1 |
| CITIZEN CINCOM B12 | 0,5-12 | 100 | 1 |
TĂIERE | ÎNDOIRE | VOPSIRE CU PULBERE |
OȚEL - max. 12 | Lungimea pauzei de presare max. 3000 [mm] | Lungime - 4500 mm |
Oţel inoxidabil - max. 5 | Putere - 80 tone | Lățime - 1500mm |
Aluminiu - max. 4 | - | Înălțime - 2200 mm |
| DENUMIRE UTILAJ | PROCEDEU SUDURA | MATERIALE DE SUDAT | NUMAR MASINI |
| PARWELD XTM 503Si | MIG-MAG | OTEL-INOX | 1 |
| MUREX CHALLENGER 400 | MIG MAG | OTEL-INOX | 1 |
| EWM TITAN XQ 350C PLUS | MIG MAG | OTEL INOX ALUMINIU | 1 |
| JASIC TIG315P AC/DC | TIG | OTEL-INOX-ALUMINIU | 1 |
| DENUMIRE UTILAJ | DIMENSIUNE MAXIMA FILET | LUNGIME MAXIMA FILET |
| ROLLFORM 50# | M30 | 100 |
| CAP RULATE LMT 4-1-RNX | M30 | 100 |
Vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta oricănd pentru a afla mai multe detalii.